|
|
|
|
福建省龍巖市至誠環保有限公司近3年高頻電源使用業績表 | 序號 | 業主單位 | 應用場合 | 設備名稱 | 型號規格 | 數量 | 單位 | 備注 | 1 | 諾貝豐(中國)化學有限公司 | 濕式電除塵 | 高頻高壓電源 | GGYAj-2.0A/72KV | 1 | 套 |
| 2 | 山東東岳熱電有限公司 | 1~3# 130T/H循環流化床鍋爐電袋除塵 | 高頻高壓電源 | GGYAJ-0.8A/72KV | 4 | 套 |
| 3 | 山西渾源熱力有限公司 | 1~2# 75T/H循環流化床鍋爐靜電除塵 | 高頻高壓電源 | GGYAJ-1.0A/72KV | 4 | 套 |
| 4 | 泰安立人熱電有限公司 | 1~2# 40T/H循環流化床鍋爐靜電除塵 | 高頻高壓電源 | GGYAJ-0.3A/72KV | 6 | 套 |
| 5 | 桐鄉泰愛斯環保有限公司 | 1~3# 220T/H循環流化床鍋爐電袋除塵 | 高頻高壓電源 | GGYAJ-1.0A/72KV | 3 | 套 |
| 6 | 寧夏平羅濱河硅碳碳化硅制品有限公司 | 1~2#480T/H循環流化床鍋爐配套電袋除塵 | 高頻高壓電源 | GGYAJ-1.6A/72KV | 4 | 套 |
| 7 | 韶關華洲木業有限公司 | 22萬PB線尾氣濕電除塵 | 高頻高壓電源 | GGYAJ-1.0A/72KV | 1 | 套 |
| 8 | 福州福人木業集團有限公司 | 30萬PB線尾氣濕電除塵 | 高頻高壓電源 | GGYAJ-1.2A/72KV | 1 | 套 |
| 9 | 春池水泥集團新豐水泥廠 | 2500T水泥窯頭電除塵 | 高頻高壓電源 | GGYAJ-0.8A/72KV | 4 | 套 |
| 10 | 永春美嶺水泥廠 | 2500T水泥窯頭電除塵 | 高頻高壓電源 | GGYAJ-1.2A/72KV | 4 | 套 |
| 11 | 永安智勝化工項目 | 電除塵 | 高頻高壓電源 | GGYAJ-0.8A/80KV | 2 | 套 |
| 12 | 江蘇德龍鎳業有限公司 | 印尼象盛鎳業項目12×150MW發電機組一單元 | 高頻高壓電源 | GGYAJ-1.2A/72KV | 12 | 套 |
| 13 | 江蘇德龍鎳業有限公司 | 印尼象盛鎳業項目12×151MW發電機組一單元 | 高頻高壓電源 | GGYAJ-1.4A/72KV | 12 | 套 |
| 14 | 魯碧建材水泥廠 | 電除塵 | 高頻高壓電源 | GGYAJ-0.8A/72KV | 1 | 套 |
| 15 | 中環信環保有限公司(南陽危廢項目) | 濕式靜電除塵 | 高頻高壓電源 | GGYAJ-0.5A/72KV | 1 | 套 |
| 16 | 武漢晨鳴乾能熱電有限責任公司 | 130T/H鍋爐脫硫除塵升級改造工程 | 高頻高壓電源 | GGYAJ-1.0A/72KV | 1 | 套 |
| 17 | 印尼緯達貝 | 電除塵 | 高頻高壓電源 | GGYAJ-1.0A/72KV | 12 | 套 |
| 18 | 印尼蘇拉威西島 | 電除塵 | 高頻高壓電源 | GGYAJ-1.0A/72KV | 4 | 套 |
|
福建省龍巖市至誠環保有限公司三相電源使用業績表 |
| 業主單位 | 應用場合 | 設備名稱 | 型號規格 | 數量 | 單位 | 備注 | 1 | 印尼力勤 | 電除塵 | 三相高壓電源 | GGAJ06-1.0A/90KV | 8 | 套 |
| 2 | 河南豫光 | 電除塵 | 三相高壓電源 | GGAJ06-0.6A/90KV | 5 | 套 |
| 3 | 廣東明軒實業有限公司 | 1000T/D玻璃窯除塵 | 三相高壓電源 | GGAJ06-1.4A/80KV | 3 | 套 |
| 4 | 江蘇利淮鋼鐵有限公司 | 燒結機機頭XKD280X3電除塵改造 | 三相高壓電源 | GGAJ06-1.4A/90KV | 6 | 套 |
| 5 | 神華國能哈密煤電有限公司 | 電除塵 | 三相高壓電源 | GGAJ06-1.4A/90KV | 8 | 套 |
| 6 | 神華國能哈密煤電有限公司 | 電除塵 | 三相高壓電源 | GGAJ06-1.2A/100KV | 8 | 套 |
| 7 | 神華國能哈密煤電有限公司 | 電除塵 | 三相高壓電源 | GGAJ06-1.0A/100KV | 4 | 套 |
| 8 | 咸寧南玻光電玻璃有限公司 | 電除塵 | 三相高壓電源 | GGAJ06-0.6A/80KV | 3 | 套 |
| 9 | 衢州元立金屬制品有限公司 | 電除塵 | 三相高壓電源 | GGAJ06-1.2A/100KV | 8 | 套 |
| 10 | 四川達州石板選煤發電廠 | 電除塵 | 三相高壓電源 | GGAJ06-0.6A/90KV | 6 | 套 |
| 11 | 山西渾源熱力有限公司 | 電除塵 | 三相高壓電源 | GGAJ06-0.8A/90KV | 2 | 套 |
| 12 | 安徽銅陵陵陽礦業有限責任公司 | 電除塵 | 三相高壓電源 | GGAJ06-1.0A/90KV | 4 | 套 |
| 13 | 廣西惠禹糧油工業有限公司 | 電除塵 | 三相高壓電源 | GGAJ06-0.5A/90KV | 3 | 套 |
| 14 | 烏蘭察布市中聯水泥廠 | 電除塵 | 三相高壓電源 | GGAJ06-1.8A/90KV | 2 | 套 |
| 15 | 索通嘉峪關 | 焙燒煙氣凈化 | 三相高壓電源 | GGAJ06-0.8A/90KV | 8 | 套 |
| 16 | 青海西部碳素有限責任公司 | 焙燒煙氣凈化 | 三相高壓電源 | GGAJ06-0.8A/90KV | 4 | 套 |
| 17 | 重慶錦旗碳素有限公司 | 160Kt/a碳素焙燒煙氣凈化 | 三相高壓電源 | GGAJ06-0.8A/90KV | 4 | 套 |
| 18 | 云南鋁業股份有限公司碳素一廠 | 焙燒Ⅱ系列煙氣凈化 | 三相高壓電源 | GGAJ06-0.6A/72KV | 3 | 套 |
|
福建省龍巖市至誠環保有限公司單相電源使用業績表 | 序號 | 業主單位 | 應用場合 | 設備名稱 | 型號規格 | 數量 | 單位 | 備注 | 1 | 中安聯合煤化有限責任公司 | 煤制170萬噸/年甲醇及轉化烯烴靜電除塵 | 單相工頻電源 | GGAJ02 0.3A/72KV | 4 | 套 |
| 2 | 吉林白城梅花氨基酸有限責任公司 | 3*320T/H高溫高壓循環硫化床鍋爐電袋除塵 | 單相高壓電源 | GGAJ02 1.0A/72KV | 6 | 套 |
| 3 | 外蒙三電廠項目 | 電除塵 | 單相高壓電源 | GGAJ02 0.8A/72KV | 3 | 套 |
| 4 | 云南穆光工貿有限公司 | 電除塵 | 單相高壓電源 | GGAJ02 1.0A/72KV | 8 | 套 |
| 5 | 印尼青拓項目 | 電除塵 | 單相高壓電源 | GGAJ02 1.2A/80KV | 8 | 套 |
| 6 | 泰國項目 | 電除塵 | 單相高壓電源 | GGAJ02 0.8A/72KV | 3 | 套 |
| 7 | 泰國項目 | 靜電除塵 | 單相高壓電源 | GGAJ02 0.4A/72KV | 3 | 套 |
| 8 | 江蘇威名石化有限公司 | 靜電除塵 | 單相高壓電源 | GGAJ02 0.5A/72KV | 5 | 套 |
| 9 | 邯鄲四通電力水泥技術開發有限公司 | 靜電除塵 | 單相高壓電源 | GGAJ02 0.4A/72KV | 3 | 套 |
| 10 | 江蘇布諾科技有限公司 | 電除塵 | 單相高壓電源 | GGAJ02 1.0A/72KV | 4 | 套 |
| 11 | 山東太陽紙業股份有限公司熱電一廠 | 480T/H鍋爐電袋除塵 | 單相高壓電源 | GGAJ02 0.8A/72KV | 4 | 套 |
| 12 | 吉林樺甸豐泰熱電有限責任公司半焦電廠 | 電袋除塵 | 單相高壓電源 | GGAJ02 0.8A/72KV | 6 | 套 |
| 13 | 無錫華光工業鍋爐有限公司 | 印尼HHD37-3型靜電除塵 | 單相高壓電源 | GGAJ02 0.3A/72KV | 3 | 套 |
| 14 | 泰安華威電力工程有限公司 | 印尼HHD37-3型靜電除塵 | 單相高壓電源 | GGAJ02 0.3A/72KV | 3 | 套 |
| 15 | 無錫華光工業鍋爐有限公司 | 印尼HHD18-3型靜電除塵 | 單相高壓電源 | GGAJ02 0.2A/72KV | 3 | 套 |
| 16 | 寧夏金海峰晟超陽化工有限 | 電除塵 | 單相高壓電源 | GGAJ02 0.6A/72KV | 4 | 套 |
| 19 | 印尼緯達貝 | 電除塵 | 單相高壓電源 | GGAJ02 1.0A/72KV | 36 | 套 |
| 20 | 印尼蘇拉威西島 | 電除塵 | 單相高壓電源 | GGAJ02 1.0A/72KV | 12 | 套 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
 |
 |
|
公司地址:福建省龍巖市新羅區龍州工業園區工業西路68號(至誠環保公司)
公司總機:+86-597-2337888
業務咨詢:+86-597-2337016
技術支持:+86-597-2337018
傳 真:+86-597-2303182 +86-597-2337005
企業網址:www.zipwirebank.com
企業郵箱:fjzchb@163.com |
|
|
|
|